NBA
HISTORIA
La National Basketball Association o NBA (Asociación Nacional de Baloncesto) es la principal liga estadounidense de baloncesto profesional.La NBA se fundó en Nueva York el 6 de junio de 1946 como la Basketball Association of America. Adoptó el nombre actual en 1949, tras la unión de varios clubes de la desaparecida National Basketball League. El partido inaugural fue New York Knicks vs. Toronto Huskies, el 1 de noviembre de 1946 con el Maple Leaf Gardens de Toronto como escenario. Fue visto por 7.090 espectadores. La liga tiene sus oficinas oficiales situadas en la Olympic Tower en la Quinta Avenida 645 de Nueva York. Los estudios de la NBA Entertainment y NBA TV están localizados en Secaucus, Nueva Jersey.
La Basketball Association of America fue fundada en 1946 por propietarios de los principales pabellones deportivos del noreste y medio-oeste, como el Madison Square Garden de Nueva York. Los 11 equipos que abrieron el telón en la temporada inaugural 1946-47 fueron Boston Celtics, Philadelphia Warriors, New York Knicks, Washington Capitols, Providence Steamrollers, Toronto Huskies, Chicago Stags, St. Louis Bombers, Cleveland Rebels, Detroit Falcons y Pittsburgh Ironmen. Únicamente 3 equipos han perdurado hasta nuestros días: Boston Celtics, New York Knicks y Golden State Warriors. De estos tres equipos, solamente dos de ellos no se han movido de ciudad, Boston Celtics y New York Knicks. Los Warriors nacieron en Filadelfia, en 1962 se mudaron a San Francisco y en 1971 se mudan a Oakland. Aunque ya hubiera habido antes otras ligas de baloncesto profesionales, como la American Basketball League y la National Basketball League, la BAA fue la primera liga en intentar jugar principalmente en pabellones grandes de ciudades importantes. Durante esos años el nivel de la BAA no era obviamente aún mejor que el de las otras ligas, ni los equipos se podían comparar con clubes independientes como los Harlem Globetrotters. Por ejemplo, Baltimore Bullets, finalista de la ABL en 1947, se mudó a la BAA y ganó el título en 1948, seguido por Minneapolis Lakers, ganador de la NBL en 1948 y al año siguiente en la BAA.
Tras la temporada de 1948, la BAA estuvo de acuerdo en fusionarse con la NBL, rebautizando la liga como National Basketball Association, con 17 franquicias localizadas en una mezcla de ciudades grandes y pequeñas, así como pabellones con más capacidad y gimnasios más pequeños. En 1950, la NBA se consolidó en once franquicias, proceso que siguió hasta 1954, cuando llegó a contar con tan sólo ocho equipos que aún perduran (Knicks, Celtics, Warriors, Lakers, Royals/Kings, Pistons, Hawks y Nationals/76ers).
Por entonces, la NBA asistió también al cambio de franquicias a ciudades más grandes. Los Hawks abandonaron el área de "Tri-Cities" para mudarse a Milwaukee y más adelante a San Luis; los Royals de Rochester a Cincinnati; y los Pistons de Fort Wayne a Detroit.
En 1950 también se vio la integración de la NBA, con la incorporación de los primeros jugadores afroamericanos a la liga, como eran Chuck Cooper (Boston Celtics), Nat "Sweetwater" Clifton (New York Knicks) y Earl Lloyd (Washington Capitols).
Durante ese periodo, Minneapolis Lakers, liderados por el pívot George Mikan, ganó 5 anillos, estableciendo la primera dinastía en la historia de la liga.
Hoy, más de cincuenta años después, la NBA está compuesta de jugadores de muchas razas diferentes, así como de diversos orígenes y culturas. La mayoría (80%) de jugadores en la actualidad son afroamericanos.
Después de que los jugadores negros entraran en la NBA, su estilo de juego cambió el mismo. Tenían un estilo muy extrovertido, y eran más rápidos y hábiles. Incorporaron el mate al juego, y actuaban con movimientos un tanto chulescos y llamativos. Era un estilo "negro" de jugar al baloncesto, veloz y ágilmente, y con un gran manejo del balón.
Para aumentar el ritmo del juego y animarlo, se incorporó la regla de los 24 segundos de posesión, en la que se determinaba que un jugador debe lanzar antes de que el tiempo expire, o si bien su lanzamiento no toca aro o se convierte en canasta, se pitará violación de juego y el equipo ofensivo perderá la posesión.
En ese periodo, la NBA se fortaleció con el movimiento de Minneapolis Lakers a Los Ángeles, de Philadelphia Warriors a San Francisco, y de Syracuse Nationals a Filadelfia.
En 1967, la liga afrontó una nueva amenaza externa con la formación de la ABA. Ambas ligas entraron en una guerra de puja por el talento. La NBA consiguió a la estrella universitaria más importante de aquella era, Kareem Abdul-Jabbar (por entonces conocido como Lew Alcindor), qué junto a Oscar Robertson lideró a Milwaukee Bucks a ganar un título en su segunda temporada, y que más tarde jugaría en los pentacampeones Lakers.
Sin embargo, el máximo anotador de la NBA, Rick Barry, dio el salto a la ABA al igual que otros cuatro veteranos árbitros: Norm Drucker, Earl Strom, John Vanak y Joe Gushue.
En la temporada 1979-1980 la liga agregó de la ABA la innovadora línea de tres puntos. Esa temporada, entrarían en la liga los rookies Magic Johnson y Larry Bird, para jugar en los Lakers y Celtics respectivamente, y se dio comienzo a un periodo en el que el interés por la liga y el número de aficionados creció tanto en el país como en el mundo entero. La preciosa rivalidad que mantenían estos dos jugadores fue, como muchos dicen, uno de los salvadores de la liga, que parecía que empezaba a vagar sin rumbo antes de sus llegadas. Bird ganaría con Boston tres títulos, mientras que Johnson se proclamaría vencedor de cinco campeonatos con los Lakers.
En 1984, Michael Jordan empezó a jugar en la NBA, provocando un mayor interés en la liga. En 1989, el número de equipos se elevaba ya a 27, siguiendo el proceso de expansión. Durante la década de los 90, Jordan, ganaría seis anillos con los Bulls.
En 1998 los propietarios iniciaron una huelga patronal (llamada coloquialmente lockout) que duró 191 días, hasta el 6 de enero de 1999. Como resultado de este 'lockout', la temporada quedó ese año reducida a 50 partidos en lugar de los habituales 82. El campeón de esa temporada fueron los Spurs de San Antonio.
Hoy en día, la NBA ha alcanzado las 30 franquicias y sigue desarrollándose como una de las principales ligas deportivas del mundo.
LA LAKERS
El representante de la Conferencia Este eran los Boston Celtics, que consiguieron su clasificación para la final de la NBA el 28 de mayo, al ganar el sexto partido de su eliminatoria contra Orlando, por 96-84.[1] De este modo, los Celtics disputan su segunda final en tres años, después de ganar el campeonato de 2008.[2]
Por parte de la Conferencia Oeste se clasificó, el 29 de mayo, el equipo de Los Angeles Lakers, que tras ganar por 103-111 en el sexto encuentro de su serie en la pista de los Suns de Phoenix, se medirían a Boston en la Final de la NBA, a partir del 3 de junio. De esta forma, el conjunto angelino conseguía llegar a las finales por tercer año consecutivo y podía defender su título de vigente campeón.[3]
Esta era la duodécima vez que se enfrentaban estos conjuntos en la final de la NBA. Era, a su vez, la final más repetida en la historia de la liga. Para los Lakers, se trataba de su 31ª aparición en una final, por la 21ª de los Celtics de Boston. En porcentaje de victorias en finales existía una gran diferencia, mientras Lakers había necesitado de 30 presencias para ganar 15 campeonatos (50%), los Celtics habían aparecido en 20 para garantizar 17 títulos (85%). Además, existía otra gran diferencia estadística. En las 11 finales anteriores, el factor-cancha había sido decisivo, exceptuando la final de 1969, puesto que Lakers había ganado sólo dos (1985 y 1987), mientras que Boston se había llevado las nueve restantes.
BOSTON CELTICS
Fundado en 1946, con sus 17 campeonatos es el equipo más exitoso de la historia de la NBA,[1] dominando la NBA desde 1959 hasta 1966 con ocho anillos consecutivos. En la década de los 70 ganaron dos títulos más y en los 80, con Larry Bird a la cabeza, conseguirían 3 títulos, disputando además tres finales contra sus clásicos rivales Los Angeles Lakers que se mantiene hasta el día de hoy, con las finales de la NBA de 2008 y 2010 entre ambas franquicias. Los Celtics juegan sus partidos como locales en el TD Banknorth Garden y forma parte de la División Atlántico de la Conferencia Este de la NBA. Además de sus 17 campeonatos, cuentan con 21 títulos de división y 21 de conferencia. El equipo tiene una fuerte tradición irlandesa.
ESTADISTICAS
Totals | Shooting | Per Game | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Player | Age | G | MP | FG | FGA | 3P | 3PA | FT | FTA | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | FG% | 3P% | FT% | MP | PTS | TRB | AST | STL | BLK |
1 | Kobe Bryant | 31 | 7 | 288 | 66 | 163 | 15 | 47 | 53 | 60 | 12 | 44 | 56 | 27 | 15 | 5 | 27 | 27 | 200 | .405 | .319 | .883 | 41.1 | 28.6 | 8.0 | 3.9 | 2.1 | 0.7 |
2 | Pau Gasol | 29 | 7 | 293 | 43 | 90 | 0 | 2 | 44 | 61 | 35 | 46 | 81 | 26 | 5 | 18 | 13 | 21 | 130 | .478 | .000 | .721 | 41.9 | 18.6 | 11.6 | 3.7 | 0.7 | 2.6 |
3 | Metta World Peace | 30 | 7 | 251 | 26 | 72 | 11 | 32 | 11 | 20 | 12 | 20 | 32 | 9 | 10 | 4 | 11 | 24 | 74 | .361 | .344 | .550 | 35.9 | 10.6 | 4.6 | 1.3 | 1.4 | 0.6 |
4 | Derek Fisher | 35 | 7 | 214 | 21 | 50 | 2 | 10 | 16 | 17 | 3 | 18 | 21 | 14 | 6 | 0 | 9 | 25 | 60 | .420 | .200 | .941 | 30.6 | 8.6 | 3.0 | 2.0 | 0.9 | 0.0 |
5 | Lamar Odom | 30 | 7 | 192 | 23 | 47 | 1 | 10 | 6 | 11 | 10 | 36 | 46 | 9 | 4 | 4 | 10 | 23 | 53 | .489 | .100 | .545 | 27.4 | 7.6 | 6.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 |
6 | Andrew Bynum | 22 | 7 | 175 | 19 | 42 | 0 | 0 | 14 | 20 | 16 | 20 | 36 | 0 | 1 | 9 | 6 | 17 | 52 | .452 | .700 | 25.0 | 7.4 | 5.1 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | |
7 | Shannon Brown | 24 | 7 | 84 | 9 | 20 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 21 | .450 | .000 | 1.000 | 12.0 | 3.0 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.1 |
8 | Jordan Farmar | 23 | 7 | 88 | 9 | 28 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 6 | 8 | 0 | 8 | 5 | 21 | .321 | .200 | .500 | 12.6 | 3.0 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.0 |
9 | Sasha Vujacic | 25 | 7 | 52 | 6 | 16 | 4 | 10 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 21 | .375 | .400 | .833 | 7.4 | 3.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 |
10 | Luke Walton | 29 | 4 | 31 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | .333 | 7.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | ||
11 | Didier Ilunga-Mbenga | 29 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
12 | Josh Powell | 27 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Team Totals | 7 | 1679 | 223 | 534 | 35 | 125 | 153 | 200 | 92 | 205 | 297 | 102 | 51 | 43 | 87 | 156 | 634 | .418 | .280 | .765 | 239.9 | 90.6 | 42.4 | 14.6 | 7.3 | 6.1 |
Boston Celtics (3-4)
Totals | Shooting | Per Game | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Player | Age | G | MP | FG | FGA | 3P | 3PA | FT | FTA | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | FG% | 3P% | FT% | MP | PTS | TRB | AST | STL | BLK |
1 | Paul Pierce | 32 | 7 | 278 | 43 | 98 | 8 | 20 | 32 | 37 | 4 | 33 | 37 | 21 | 5 | 6 | 18 | 25 | 126 | .439 | .400 | .865 | 39.7 | 18.0 | 5.3 | 3.0 | 0.7 | 0.9 |
2 | Kevin Garnett | 33 | 7 | 222 | 45 | 88 | 0 | 1 | 17 | 19 | 8 | 31 | 39 | 21 | 10 | 9 | 11 | 28 | 107 | .511 | .000 | .895 | 31.7 | 15.3 | 5.6 | 3.0 | 1.4 | 1.3 |
3 | Ray Allen | 34 | 7 | 276 | 33 | 90 | 12 | 41 | 24 | 25 | 4 | 15 | 19 | 12 | 5 | 0 | 12 | 23 | 102 | .367 | .293 | .960 | 39.4 | 14.6 | 2.7 | 1.7 | 0.7 | 0.0 |
4 | Rajon Rondo | 23 | 7 | 272 | 44 | 97 | 2 | 6 | 5 | 19 | 16 | 28 | 44 | 53 | 11 | 2 | 19 | 12 | 95 | .454 | .333 | .263 | 38.9 | 13.6 | 6.3 | 7.6 | 1.6 | 0.3 |
5 | Glen Davis | 24 | 7 | 144 | 18 | 39 | 0 | 0 | 11 | 16 | 16 | 23 | 39 | 3 | 6 | 3 | 7 | 17 | 47 | .462 | .688 | 20.6 | 6.7 | 5.6 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | |
6 | Rasheed Wallace | 35 | 7 | 144 | 15 | 41 | 5 | 21 | 2 | 2 | 3 | 29 | 32 | 6 | 3 | 5 | 3 | 26 | 37 | .366 | .238 | 1.000 | 20.6 | 5.3 | 4.6 | 0.9 | 0.4 | 0.7 |
7 | Kendrick Perkins | 25 | 6 | 141 | 12 | 21 | 0 | 0 | 11 | 17 | 14 | 21 | 35 | 6 | 1 | 0 | 8 | 16 | 35 | .571 | .647 | 23.5 | 5.8 | 5.8 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | |
8 | Nate Robinson | 25 | 7 | 71 | 12 | 30 | 5 | 15 | 5 | 5 | 2 | 6 | 8 | 13 | 1 | 0 | 4 | 6 | 34 | .400 | .333 | 1.000 | 10.1 | 4.9 | 1.1 | 1.9 | 0.1 | 0.0 |
9 | Tony Allen | 28 | 7 | 103 | 8 | 24 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 16 | 22 | .333 | .000 | .857 | 14.7 | 3.1 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 0.7 |
10 | Marquis Daniels | 29 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .500 | 1.000 | 1.000 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | Michael Finley | 36 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
12 | Brian Scalabrine | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
13 | Shelden Williams | 26 | 2 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 9.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Team Totals | 7 | 1679 | 231 | 533 | 33 | 107 | 115 | 149 | 71 | 194 | 265 | 138 | 49 | 30 | 92 | 174 | 610 | .433 | .308 | .772 | 239.9 | 87.1 | 37.9 | 19.7 | 7.0 | 4.3 |
No comments:
Post a Comment